Trainingsplan Saison 2024/2025
Das sind die Trainingszeiten aller Volleyball-Mannschaften.
Trainingsplan Erwachsene (Stand 05.08.2024)
| Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft | Ort |
| Dienstag | 18:00 – 19:45 Uhr |
Frauen 5 KL |
Carl-Severing-Schule Halle 1 |
|
Frauen 4 BK |
Carl-Severing-Schule Halle 1 | ||
| 19:45 – 21:45 Uhr | Männer 1 RL West | Carl-Severing-Schule Halle 2 | |
| Männer 3 VL | Carl-Severing-Schule Halle 2 | ||
| Männer 4 VL | Carl-Severing-Schule Halle 2 | ||
| Frauen 1 VL | Carl-Severing-Schule Halle 1 | ||
| Frauen 2 LL | Carl-Severing-Schule Halle 1 | ||
| Frauen 3 LL | Carl-Severing-Schule Halle 1 | ||
| Frauen 6 KL | Martin-Niemöller-Gesamtschule Schildesche Halle 4 | ||
| Mittwoch | 20:00 – 21:45 Uhr | Männer 2 OL | Almhalle |
| Frauen 1 VL |
Almhalle |
||
| Mixed |
Stiftschule |
||
|
Donnerstag |
18:00 – 19:45 Uhr | Frauen 3 LL | Carl-Severing-Schule Halle 2 |
| 18:00 – 20:00 Uhr | Frauen 4 BK | neue Helmholtz Halle | |
| 19:45 – 21:45 Uhr | Männer 1 RL West | Almhalle | |
| Männer 3 VL | Almhalle | ||
| Männer 4 VL | Almhalle | ||
| Frauen 2 LL | neue Helmholtz Halle | ||
| Frauen 6 KL | Carl-Severing-Schule Halle 2 | ||
| Seniorinnen | Stiftschule | ||
| Mixed | Martin-Niemöller-Gesamtschule Schildesche | ||
| Freitag | 16:00 – 18:00 Uhr | Frauen 5 KL | Almhalle 1 |
| 18:00 – 19:45 Uhr | Frauen 2 LL | Almhalle 1 | |
| 19:45 – 21:45 Uhr | Männer 1 RL West | Almhalle 2 | |
| Männer 2 OL | Volkeningsschule | ||
| Frauen 1 VL | Almhalle 1 |
Trainingsplan Kinder und Jugendliche (Stand 18.09.2023).
| Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft | Ort |
| Dienstag | 18:00 – 19:45 Uhr | Jugend ml U16 (1) OL | Carl-Severing-Schule Halle 2 |
| Jugend ml U16 (2) OL | Carl-Severing-Schule Halle 2 | ||
| Jugend ml U18 (2) OL | Carl-Severing-Schule Halle 2 | ||
| Jugend wbl U16 (1) OL | Carl-Severing-Schule Halle 1 | ||
| Jugend wbl U18 OL | Carl-Severing-Schule Halle 1 | ||
| 18:15 – 21:00 Uhr | Jugend ml U18 (1) NRW-Liga | neue Helmholtz Halle 2 | |
| 19:45 – 21:45 Uhr | Jugend ml U20 NRW-Liga | Carl-Severing-Schule Halle 2 | |
| Mittwoch | 16:00 – 18:00 Uhr | Jugend wbl U13 /U14 OL | Stiftschule |
| Jugend wbl U18 OL | Almhalle 4 | ||
| 18:00 – 20:00 Uhr | Jugend ml U13/14 OL | Stiftschule | |
| Donnerstag | 16:20 – 18:00 Uhr | Jugend U12 mixed | neue Helmholtz Halle 1 |
| 18:00 – 19:45 Uhr | Jugend ml U20 NRW-Liga | Almhalle 1 | |
| Jugend ml U18 (1) NRW-Liga | Almhalle 2 | ||
| Jugend ml U16 (1) NRW-Liga | Almhalle 3 | ||
| Jugend Ü15 Anfänger mixed | Carl-Severing-Schule Halle 2 | ||
| 18:00 – 20:00 Uhr | Jugend wbl U18 OL | neue Helmholtz Halle | |
| Freitag | 14:30 – 16:15 Uhr | Jugend U12 mixed | Almhalle 4 |
| 15:00 – 16:30 Uhr | Jugend ml U14 OL | Almhalle 1 | |
| 16:00 – 18:00 Uhr | Jugend wbl U16 (1) OL | Almhalle 3 | |
| Jugend ml U16 (2) OL | Almhalle 1 | ||
| Jugend ml U18 (2) OL | Almhalle 2 | ||
| 16:15 – 18:00 Uhr | Jugend wbl U13 OL / U14 OL | Almhalle 4 | |
| 16:20 – 18:30 Uhr | Jugend ml U16 (1) OL | neue Helmholtz Halle 2 | |
| 18:00 – 20:00 Uhr | Jugend ml U20 NRW-Liga | Almhalle 2 | |
| 18:30 – 21:00 Uhr | Jugend ml U18 (1) NRW-Liga | neue Helmholtz Halle 2 | |
| Samstag | 10:00 – 12:00 Uhr | Jugend wbl U16 (2) BeL | Carl-Severing-Schule Halle 2 |
| 10:00 – 12:00 Uhr | Jugend ml U13/14 BeL | Carl-Severing-Schule Halle 2 |
Sponsoren
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren. Möchten auch Sie sich engagieren? Hier Sponsor werden.












