Spielplan
Heimspielplan (Stand 25.05.2019)
Tag | Datum | Uhr | Liga | Heim | Gast | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 03.05.2019 | 16.00 | M18KL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Brackwede 1 | |
Sa. | 04.05.2019 | 11.00 | W40BK | TK Post-SV Bielefeld 1 | TSV Elbrinxen 09 e.V. TA 1 | |
So. | 05.05.2019 | 09.00 | M30BL | TK Post-SV Bielefeld 1 | SV Heepen 1 | |
M40BL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TV Concordia Enger 1 | ||||
M00KK2 | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Rot-Weiß Detmold 3 | ||||
M40KK1 | TK Post-SV Bielefeld 3 | Tennisclub Leopoldshöhe e.V. 2 | ||||
Mi. | 08.05.2019 | 11.00 | M70 BK | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Blau-Weiß Halle 2 | |
Mi. | 08.05.2019 | 16.00 | W52KK1 | TK Post-SV Bielefeld 1 | VfB Fichte Bielefeld 1 | |
Fr. | 10.05.2019 | 16.00 | M18KL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TuS Eintracht Bielefeld 1 | |
G02KK1 | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Rot-Weiß Detmold 2 | ||||
Sa. | 11.05.2019 | 13.00 | M60VL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Bigge-Olsberg 1 | |
So. | 12.05.2019 | 09.00 | M30BL | TK Post-SV Bielefeld 1 | Cor-TC Rheda 1 | |
M40KL | TK Post-SV Bielefeld 2 | TG Blau-Weiß Quelle 1 | ||||
M40KK1 | TK Post-SV Bielefeld 3 | TC Dreeke-Jöllenbeck 1 | ||||
Mo. | 13.05.2019 | 16.00 | M15KK1 | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Dornberg 1 | |
Mi. | 15.05.2019 | 11.00 | M65BL | TK Post-SV Bielefeld 1 | Tennisclub Dörentrup e.V. 2 | |
M70 BK | TK Post-SV Bielefeld 1 | TG Bockhorst 1 | ||||
Fr. | 17.05.2019 | 16.00 | G02KK1 | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Dreeke-Jöllenbeck 1 | |
So. | 19.05.2019 | 09.00 | M00KK2 | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC SuS Bielefeld 4 | |
Mi. | 22.05.2019 | 16.00 | W52KK1 | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Blau-Weiß Herrentrup 1 | |
Mi. | 22.05.2019 | 16.30 | M22KK1 | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Rot -Weiß Senne 2 | |
Fr. | 24.05.2019 | 16.00 | M18KL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Rot -Weiß Senne 1 | |
Sa. | 25.05.2019 | 12.00 | M60VL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Rot-Weiß Salzkotten 1 | urspr. am 25.05. 13:00 |
Sa. | 25.05.2019 | 13.00 | W30VL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Hiddenhausen 1 | |
So. | 26.05.2019 | 09.00 | W00BL | TK Post-SV Bielefeld 1 | FC Stukenbrock 2 | |
M00KK2 | TK Post-SV Bielefeld 1 | SV Heepen 2 | ||||
M40BL | TK Post-SV Bielefeld 1 | SV Germania Hovestadt 1 | ||||
M40KL | TK Post-SV Bielefeld 2 | Bielefelder TTC 1 | ||||
Mo. | 27.05.2019 | 17.00 | M15KK1 | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC SuS Bielefeld 2 | unterbr. am 20.05. 16:00 |
Sa. | 01.06.2019 | 13.00 | M60VL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Blau-Weiß Soest 1 | |
So. | 02.06.2019 | 09.00 | W00BL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Herzebrock 2 | |
M30BL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Rot -Weiß Senne 1 | ||||
Mi. | 05.06.2019 | 11.00 | M65BL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TTC Gütersloh 2 | |
Fr. | 14.06.2019 | 16.00 | G02KK1 | TK Post-SV Bielefeld 1 | VfB Fichte Bielefeld 1 | urspr. am 07.06. 16:00 |
Sa. | 15.06.2019 | 11.00 | W40BK | TK Post-SV Bielefeld 1 | Tennisclub Leopoldshöhe e.V. 1 | urspr. am 15.06. 14:00 |
Sa. | 15.06.2019 | 13.00 | W30VL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TC Union Münster 1 | zurückgezogen |
So. | 16.06.2019 | 09.00 | M40BL | TK Post-SV Bielefeld 1 | TSV v. 1863 Oerlinghausen 1 | |
So. | 23.06.2019 | 09.00 | M00KK2 | TK Post-SV Bielefeld 1 | Tennispark Bielefeld 4 | |
M40KL | TK Post-SV Bielefeld 2 | TC Brackwede 1 | ||||
M40KK1 | TK Post-SV Bielefeld 3 | VSV Teutonia Silixen e.V. TA 1 | ||||
Sa. | 29.06.2019 | 13.00 | M60VL | TK Post-SV Bielefeld 1 | SuS Veltheim 1 |
Zum aktuellen Gesamtspielplan auf nuliga kommt Du hier.
Sponsoren
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren. Möchten auch Sie sich engagieren? Hier Sponsor werden.